FirstName | FamilyName | Species | Weight | Line Wt | Date | Land/Boatname | MemberType |
David | Darby | Barracouta | 2.86 | 15 | 6/08/2018 | Barbara Dawn | Men |
Renee | Doig | Barracouta | 1.95 | 15 | 6/08/2018 | Barbara Dawn | Women |
Frank | Van Vroonhoven | Bluenose | 11.12 | 24 | 6/07/2018 | Flying Dutchman | Men |
Renee | Doig | Gurnard | 0.68 | 15 | 1/07/2018 | Barbara Dawn | Women |
Troy | Nicolson | Gurnard | 0.67 | 15 | 1/07/2018 | Barbara Dawn | Men |
Kim | McVinnie | Kahawai | 1.89 | 8 | 26/08/2018 | Warlock | Women |
Troy | Nicolson | Kahawai | 1.56 | 15 | 1/07/2018 | Barbara Dawn | Men |
Renee | Doig | Kahawai | 1.36 | 15 | 1/07/2018 | Barbara Dawn | Women |
Mark | Dingle | Kahawai | 1.3 | 15 | 7/07/2018 | Men | |
Frank | Van Vroonhoven | Skipjack Tuna | 2.2 | 24 | 1/07/2018 | Flying Dutchman | Men |
Kane | Delaney | Snapper | 8.164 | 4 | 15/09/2018 | Tin Lizzy | Junior |
Renee | Doig | Snapper | 2.93 | 15 | 1/07/2018 | Barbara Dawn | Women |
Mark | Dingle | Snapper | 1.51 | 15 | 7/07/2018 | Men | |
David | Darby | Snapper | 1.1 | 15 | 1/07/2018 | Barbara Dawn | Men |
Todd | Kerr | Snapper | 0.912 | 8 | 28/07/2018 | C’s One | Men |
David | Darby | Trevally | 1.144 | 15 | 1/07/2018 | Barbara Dawn | Men |
Renee | Doig | Trevally | 1.13 | 15 | 1/07/2018 | Barbara Dawn | Women |
Frank | Van Vroonhoven | Yellowtail Kingfish | 0 | 7/07/2018 | Flying Dutchman | Men |
Categories